# 协同表格 API 变更说明

| Component \ Version | 6.1.8 | 6.2.12 | 6.2.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| seatable | 6.1.8 | 6.2.12 | 6.2.12 |
| python-scheduler | 6.1.0 | 6.2.1 | 6.2.1 |
| python-starter | 6.1.0 | 6.2.1 | 6.2.1 |
| python-runner | 6.1.0 | 6.2.1 | 6.2.2 |
| seatable-api in python-runner | 3.0.0 | 3.1.4 | 4.0.0 |



## Number

### Number

A cell with a value of 12.345


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 12.345 | 12.345 | 12.345 |
| Base.query | 12.345 | 12.345 | 12.345 |
| Base.get_row | 12.345 | 12.345 | 12.345 |

### Number EUR

A cell with a value of 12.345, in EUR format


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 12.345 | 12.345 | 12.345 |
| Base.query | 12.345 | 12.345 | 12.345 |
| Base.get_row | 12.345 | 12.345 | 12.345 |

### Number percent

A cell with a value of 0.12345, in percent format


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 0.12345 | 0.12345 | 0.12345 |
| Base.query | 0.12345 | 0.12345 | 0.12345 |
| Base.get_row | 0.12345 | 0.12345 | 0.12345 |

## Date

### Date ISO

A cell with a value of '2026-05-07', in ISO format


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 2026-05-07 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 |
| Base.query | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 |
| Base.get_row | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 |

### Date time ISO

A cell with a value of '2026-05-07 11:33', in ISO format


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 2026-05-07 11:33 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 |
| ﻿Base.query | 2026-05-07 11:33:00 | 2026-05-07 11:33:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 |
| Base.get_row | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 |

### Date EU

A cell with a value of '2026-05-07', in EU format


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 2026-05-07 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 |
| Base.query | 2026-05-07 00:00:00 | 2026-05-07 00:00:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 |
| Base.get_row | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 |

### Date time EU

A cell with a value of '2026-05-07 11:33', in EU format


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 2026-05-07 11:33 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 |
| Base.query | 2026-05-07 11:33:00 | 2026-05-07 11:33:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 |
| Base.get_row | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 |

## Formula

### fx(Number)

A formula cell referencing Number


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 12.345 | 12.345 | 12.345 |
| Base.query | 12.345 | 12.345 | 12.345 |
| Base.get_row | 12.345 | 12.345 | 12.345 |

### fx(Number EUR)

A formula cell referencing Number EUR


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | €12.34 | 12.345 | 12.345 |
| Base.query | 12.345 | 12.345 | 12.345 |
| Base.get_row | 12.345 | 12.345 | 12.345 |

### fx(Number percent)

A formula cell referencing Number percent


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 12.345% | 0.12345 | 0.12345 |
| ﻿Base.query | 0.12345 | 0.12345 | 0.12345 |
| Base.get_row | 0.12345 | 0.12345 | 0.12345 |

### fx(Date ISO)

A formula cell referencing Date ISO


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 2026-05-07 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 |
| ﻿Base.query | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 |
| Base.get_row | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 |

### fx(Date time ISO)

A formula cell referencing Date time ISO


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 2026-05-07 11:33 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 |
| Base.query | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 |
| Base.get_row | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 |

### fx(Date EU)

A formula cell referencing Date EU


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 07/05/2026 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 |
| ﻿Base.query | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 |
| Base.get_row | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 | 2026-05-07T00:00:00+08:00 |

### fx(Date time EU)


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 07/05/2026 11:33 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 |
| Base.query | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 |
| Base.get_row | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 | 2026-05-07T11:33:00+08:00 |

## Link formula

### Lfx(Number)

A lookup cell referencing Number


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 12,345 | [12.345] | [12.345] |
| ﻿Base.query | [12.345] | [12.345] | [12.345] |
| Base.get_row | [12.345] | [12.345] | [12.345] |

### Lfx(Number EUR)

A lookup cell referencing Number EUR


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | €12.34 | [12.345] | [12.345] |
| ﻿Base.query | [12.345] | [12.345] | [12.345] |
| Base.get_row | [12.345] | [12.345] | [12.345] |

### Lfx(Number percent)

A lookup cell referencing Number percent


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 12.345% | [0.12345] | [0.12345] |
| Base.query | [0.12345] | [0.12345] | [0.12345] |
| Base.get_row | [0.12345] | [0.12345] | [0.12345] |

### Lfx(Date ISO)

A lookup cell referencing Date ISO


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 2026-05-07 | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] |
| Base.query | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] |
| Base.get_row | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] |

### Lfx(Date time ISO)

A lookup cell referencing Date time ISO


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 2026-05-07 11:33 | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] |
| Base.query | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] |
| Base.get_row | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] |

### Lfx(Date EU)

A lookup cell referencing Date EU


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 07/05/2026 | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] |
| Base.query | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] |
| Base.get_row | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] |

### Lfx(Date time EU)

A lookup cell referencing Date time EU


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 07/05/2026 11:33 | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] |
| Base.query | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] |
| Base.get_row | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] |

### Lfx(fx(Number))

A lookup cell referencing fx(Number)


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 12.345 | [12.345] | [12.345] |
| Base.query | [12.345] | [12.345] | [12.345] |
| Base.get_row | [12.345] | [12.345] | [12.345] |

### Lfx(fx(Number EUR))

A lookup cell referencing fx(Number EUR)


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | €12.34 | [12.345] | [12.345] |
| Base.query | [12.345] | [12.345] | [12.345] |
| Base.get_row | [12.345] | [12.345] | [12.345] |

### Lfx(fx(Number percent))

A lookup cell referencing fx(Number percent)


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 12.345% | [0.12345] | [0.12345] |
| ﻿Base.query | [0.12345] | [0.12345] | [0.12345] |
| Base.get_row | [0.12345] | [0.12345] | [0.12345] |

### Lfx(fx(Date ISO))

A lookup cell referencing fx(Date ISO)


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 2026-05-07 | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] |
| Base.query | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] |
| Base.get_row | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] |

### Lfx(fx(Date time ISO))

A lookup cell referencing fx(Date time ISO)


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 2026-05-07 11:33 | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] |
| ﻿Base.query | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] |
| Base.get_row | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] |

### Lfx(fx(Date EU))

A lookup cell referencing fx(Date EU)


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 07/05/2026 | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] |
| Base.query | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] |
| Base.get_row | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] | ['2026-05-07T00:00:00+08:00'] |

### Lfx(fx(Date time EU))

A lookup cell referencing fx(Date time EU)


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 07/05/2026 11:33 | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] |
| Base.query | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] |
| Base.get_row | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] | ['2026-05-07T11:33:00+08:00'] |

## _ctime


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 2026-05-07T03:32:49.827+00:00 | 2026-05-07T11:32:49.827+08:00 | 2026-05-07T11:32:49.827+08:00 |
| ﻿Base.query | 2026-05-07T11:32:49.827+08:00 | 2026-05-07T11:32:49.827+08:00 | 2026-05-07T11:32:49.827+08:00 |
| Base.get_row | 2026-05-07T11:32:49.827+08:00 | 2026-05-07T11:32:49.827+08:00 | 2026-05-07T11:32:49.827+08:00 |

## _mtime


| API \ Version | 6.1.8 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 3.x) | 6.2.12 (seatable-api 4.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| context.current_row | 2026-06-30T07:40:54.656+00:00 | 2026-06-30T15:40:54.656+08:00 | 2026-06-30T15:40:54.656+08:00 |
| Base.query | 2026-06-30T15:40:54.656+08:00 | 2026-06-30T15:40:54.656+08:00 | 2026-06-30T15:40:54.656+08:00 |
| Base.get_row | 2026-06-30T15:40:54.656+08:00 | 2026-06-30T15:40:54.656+08:00 | 2026-06-30T15:40:54.656+08:00 |